Thông số kỹ thuật
| Tên sản phẩm | Rebel 300 / Rebel 500 |
| Trọng lượng bản thân | 170 kg (Rebel 300) 190 kg (Rebel 500) |
| Dài x rộng x cao | 2,190mm x 820mm x 1,093mm (Rebel 300) 2,190mm x 820mm x1,090mm (Rebel 500) |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,490mm |
| Độ cao yên | 690mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 149mm (Rebel 300) 135mm (Rebel 500) |
| Dung tích bình xăng | 11,2L |
| Kích cỡ lốp trước/sau | Trước: 130/90-16 Sau: 150/80-16 |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thuỷ lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực |
| Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch (Rebel 300) DOHC, 4 kỳ, 2 xi lanh, PGM-FI, làm mát bằng chất lỏng (Rebel 500) |
| Phanh trước | Phanh đĩa đơn, ABS (Rebel 300) Đĩa thuỷ lực đơn, 2 pít tông, ABS (Rebel 500) |
| Phanh sau | Phanh đĩa đơn, ABS (Rebel 300) Đĩa thuỷ lực đơn, 1 pít tông, ABS (Rebel 500) |
| Dung tích xy-lanh | 286.01cc (Rebel 300) 471cc (Rebel 500) |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 76mm x 63mm (Rebel 300) 67mm x 66.8mm (Rebel 500) |
| Tỉ số nén | 10.7:1 |
| Công suất tối đa | 20.3 kW/8,000 vòng/phút (Rebel 300) 34 kW / 8,500 vòng/phút (Rebel 500) |
| Mô-men cực đại | 25.1 Nm/7,500 vòng/phút (Rebel 300) 43.2 Nm / 6,500 vòng/phút (Rebel 500) |
| Dung tích nhớt máy |
1.4L khi thay nhớt 2.5L khi thay nhớt |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Góc nghiêng phuộc trước | 28°0' |
| Chiều dài vết quét | 110mm |




